家 / 製品
原材料 | 糸の種類 | ブレンド率 (%) | 番手 (Ne) | 織物 / 編物 |
綿 | カード糸 | 100 % | CD 7 S | 織物 |
CD 10 S | 織物 | |||
CD 12 S | 織物 / 編物 | |||
CD 14 S | 織物 / 編物 | |||
CD 16 S | 織物 / 編物 | |||
CD 20 S | 織物 / 編物 | |||
CD 23 S | 織物 / 編物 | |||
CD 30 S | 織物 / 編物 | |||
CD 32 S | 織物 / 編物 | |||
CD 40 S | 織物 / 編物 | |||
綿 | 梳毛コンパクトヤーン | 100 % | CD 16 COMPACT | 織物 / 編物 |
CD 20 COMPACT | 織物 / 編物 | |||
CD 30 COMPACT | 織物 / 編物 | |||
綿 | コーマ糸 | 100 % | CM 20 S | 織物 / 編物 |
CM 24 S | 織物 / 編物 | |||
CM 30 S | 織物 / 編物 | |||
CM 40 S | 織物 / 編物 | |||
綿 | ファンシー糸 | 100 % | FC 7 S | 織物 |
FC 9 S | 織物 | |||
FC 10 S | 織物 | |||
FC 14 S | 編物 | |||
FC 20 S | 編物 | |||
FC 24 S | 編物 | |||
綿 | 撚糸 | 100 % | CD 10/2 S | 織物 / 編物 |
CD 10/4 S | 織物 | |||
CD 10/8 S | 織物 | |||
CD 16/2 S | 織物 | |||
CD 20/2 S | 織物 | |||
CD 20/3 S | 織物 | |||
CD 20/4 S | 織物 | |||
CD 23/2 S | 織物 / 編物 | |||
CD 30/2 S | 織物 / 編物 | |||
CD 40/2 S | 織物 / 編物 |
PT ASIAN COTTON INDUSTRY
SPINNING MILLS
Copyright 2007 – 2024 © PT Asian Cotton Industry